Kompatybilność
O producencie
Dane techniczne
| Numer katalogowy | 305571 | 
| Marka | Audi | 
| Model | A4 Allroad (B8) | 
| Rok produkcji | 02.2009-02.2016 | 
| Wycięcie zderzaka | Niewidoczne | 
| Uciąg haka | 2100 kg | 
| Maksymalny nacisk na kulę | 90 kg | 
| Czas montażu | 1-1.5 godz. | 
| Uwagi | W niektórych wersjach należy wymienić elementy systemu chłodzenia silnika. Zaślepka dostępna u dealera Audi. | 
| Informacja | Uwaga: w zaleznosci od modelu silnika moze byc konieczna wymiana systemu chłodzenia. Mocowanie kuli holowniczej jest widoczne. | 
| Kod EAN | 4250557553313 | 
Opinie
                                4,5
2 opinii4 / 5
Wygląd po montażu
5 / 5
Jakość wykonania
5 / 5
Zabezpieczenie antykorozyjne
2 osób wystawiło opinię
5 1 osób
4 1 osób
3 0 osób
2 0 osób
1 0 osób
Drake (opinia nie powiązana z zakupem)
                                                                
Rysiooo (opinia nie powiązana z zakupem)