Dane techniczne
| Pojemność: rowery | 1 |
| Pasuje do ram o średnicy (mm) | 22-70 mm średnicy* |
| Pasuje do kół o wymiarach | Dowolny |
| Montowanie roweru | Rama/koła |
| Zamknięcie roweru w uchwycie | Tak |
| Zamknięcie uchwytu na bagażniku bazowym | Tak |
| Kompatybilność z One Key System | Tak |
| Możliwość montażu z obu stron dachu | Tak |
| Pasuje do belek WingBar | Tak |
| Pasuje do belek SlideBar | Tak |
| Pasuje do belek aero | Tak |
| Pasuje do belek prostokątnych | Tak |
| Atest TÜV | Tak |
| Spełnia normę City Crash | Tak |
| Informacje dodatkowe | * Owalny przekrój 65 x 80 mm. |
| Nr. katalogowy | 532 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Informacja | Funkcjonalny i łatwy w użyciu bagażnik rowerowy do typowych zastosowań |
Opinie
4,8
6 opinii4 / 5
Łatwość montażu
4 / 5
Jakość wykonania
4 / 5
Stosunek ceny do jakości
6 osób wystawiło opinię
5 5 osób
4 1 osób
3 0 osób
2 0 osób
1 0 osób
Artur_kraków (opinia nie powiązana z zakupem)
Jurek (opinia nie powiązana z zakupem)
Mirek (opinia nie powiązana z zakupem)
Sunrise (opinia nie powiązana z zakupem)
Robokop (opinia nie powiązana z zakupem)
Darek42 (opinia nie powiązana z zakupem)