Opis
Dane techniczne
| Długość auta | L1H1 / L2H1 | 
| Tylne Drzwi | Tylna Klapa / Podwójne | 
| Typ dachu | Fabryczne punkty montażowe | 
| Ilość belek w zestawie | 3 szt. | 
| Wymiary (dł x sze) | 1600 x 60 mm | 
| Atest TÜV / City Crash | Tak | 
| Ładowność | Do 225 kg | 
| Materiał | Stal | 
| Ograniczniki ładunku w zestawie | Tak | 
| Numer katalogowy | VA3FL | 
| Marka Model | Nissan NV300 (Primastar) L1H1/ L2H1 2016- | 
Opinie
0,0
0 opinii0 / 5
Jakość wykonania
0 / 5
Łatwość montażu
0 / 5
Dopasowanie do auta
0 osób wystawiło opinię
5 0 osób
4 0 osób
3 0 osób
2 0 osób
1 0 osób