Dane techniczne
Pojemność: rowery | 1 |
Pasuje do ram o średnicy (mm) | Do 100 mm średnicy* |
Pasuje do kół o wymiarach | Dowolny |
Samoczynna regulacja uchwytu ramy | Tak |
Montowanie roweru | Rama/koła |
Zamknięcie roweru w uchwycie | Tak |
Zamknięcie uchwytu na bagażniku bazowym | Tak |
Kompatybilność z One Key System | Tak |
Możliwość montażu z obu stron dachu | Tak |
Pasuje do belek WingBar | Tak |
Pasuje do belek SlideBar | Tak |
Pasuje do belek aero | Tak |
Pasuje do belek prostokątnych | Tak |
Atest TÜV | Tak |
Spełnia normę City Crash | Tak |
Informacje dodatkowe | * Rama okrągła 22–80 mm, rama owalna 80 x 100 mm. |
Nr. katalogowy | 591 |
Gwarancja | 5 lat |
Informacja | Najwygodniejszy i najbardziej stylowy sposób przewożenia roweru na dachu auta |
Opinie
4,6
5 opinii4 / 5
Łatwość montażu
5 / 5
Jakość wykonania
4 / 5
Stosunek ceny do jakości
5 osób wystawiło opinię
5 4 osób
4 0 osób
3 1 osób
2 0 osób
1 0 osób
Kris (opinia nie powiązana z zakupem)
Daniel (opinia nie powiązana z zakupem)
Dawid_R84 (opinia nie powiązana z zakupem)
Grzegorz_82 (opinia nie powiązana z zakupem)
Patrick (opinia nie powiązana z zakupem)